Zöldségek | Ásványi Anyagok | Vitaminok | Hűtőtérben |
Bio Fresh/ |
Bio Fresh/ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Articsóka | Vas, Fluor | A, B1, B2, C | 7 | 14 | 14 (0oC) | |
Avokádó | Kálcium, Magnézium, Kálium | A, B2, B3, B6, C, E,Niacin | 12 | nem lehet | 13 (+6oC) | |
Bab | Magnézium, Mangán | A, B2, Folsav | 6 | 11 | 11 (0oC) | |
Borsó | Réz, Magnézium | A, B1, B2 | 7 | 14 | 14 (0oC) | |
Brokkoli | Vas, Jód | C, Folsav, K | 5 | 13 | 13 (0oC) | |
Burgonya | Réz, Magnézium | B1, B2, B6, C, | nem lehet | nem lehet | nem lehet | |
Cékla | Vas, Mangán | Pro.A, Folsav | 6 | 18 | 18 (0oC) | |
Cikória | Kálium, Mangán | B1, B2 | 18 | 27 | 27 (0oC) | |
Cukkini | Kálium, Magnézium | B1, B6, K | 27 | nem lehet | 30 (0oC) | |
Édeskömény | Magnézium, Mangán | Pro.A, B1 | 13 | 28 | 28 (0oC) | |
Fejessaláta | Vas, Kálium, Mangán | A, E, Folsav | 5 | 13 | 13 (0oC) | |
Fokhagyma | Kálium, Mangán | B6, C, Ajoen | 80 | 160 | 160 (0oC) | |
Fűszernövények | Kálium, Kálcium | A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E | 6 | 13 | 13 (0oC) | |
Gombák | Jód, Kálium, Réz | B1, B2, D, K | 3 | 7 | 7 0oC) | |
Hagyma | Kálium, Cink | A, B1, B2, C, E | 15 | 28 | 28 (0oC) | |
Karalábé | Vas, Magnézium | B1, B2, B6, C | 29 | 55 | 55 (0oC) | |
Karfiol | Kálium, Magnézium | C, E, Folsav, K | 12 | 21 | 21 (0oC) | |
Kelbimbó | Mangán, Cink | C, E, K | 11 | 20 | 20 (0oC) | |
Kukorica | Kálium, Foszfor, Magnézium | A, B1, B2, B3, B5, B6, B7 | 2 | 5 | 5 (0oC) | |
Mangold | Magnézium, Mangán | A, B1, B2, C | 6 | 10 | 10 (0oC) | |
Mezei saláta | Vas, Fluor | A, C, E, Folsav | 7 | 19 | 19 (0oC) | |
Padlizsán | Nátrium, Kálium, Kálcium | A, B1, B2, C, E, Niacin | 14 | nem lehet | 14 (+6oC) | |
Paprika | Vas, Kálium | B6, C, E, K | 17 | 30 | 30 (0oC) | |
Póréhagyma | Kálcium,Magnézium | B1, E, Folsav | 15 | 29 | 29 (0oC) | |
Rebarbara | Kálcium, Magnézium, Foszfor | B3, B5, C, Folsav | 7 | 13 | 13 (0oC) | |
Retek | Kálium, Mangán | Prov.A, C | 18 | 27 | 27 (0oC) | |
Sárgarépa | Kálium, Kálcium | A, C, D, E | 50 | 80 | 80 (0oC) | |
Spárga | Réz, Magnézium | B1, C, K | 10 | 18 | 18 (0oC) | |
Spenót | Jód, Magnézium | A, E, Folsav, K | 5 | 13 | 13 (0oC) | |
Szójacsíra | Nátrium, Kálium, Foszfor | B1, B2, B3, B5, B6, C, E | 2 | 7 | 7 (0oC) | |
Tök | Kálium, Kálcium | A, B1, B2, B6, C, D | 30 | nem lehet | 30 (+6oC) | |
Uborka | Kálium, Mangán, Cink | A, B1, C | 15 | nem lehet | 15 (+6oC) | |
Zeller | Vas, Kálcium, Kálium | A, B3, B5, E, C, Folsav | 13 | 28 | 28 (0oC) | |
Gyümölcsök | Ásványi Anyagok | Vitaminok | Hűtőtérben |
Bio Fresh/ |
Bio Fresh/ |
|
Áfonya | Mangán, Cink | B1, B2, B6, C, E | 4 | 9 | 9 (0oC) | |
Alma | Vas, Kálium | A, B1, Biotin | 50 | 80 | 80 (0oC) | |
Ananász | Vas, Mangán | B1, B2, B6, C | 23 | nem lehet | 27 (+6oC) | |
Banán | Magnézium, Mangán | B1, B6, Biotin | nem lehet | nem lehet | nem lehet | |
Citrom | Vas, Réz, Magnézium | C | 45 | nem lehet | 45 (+6oC) | |
Cseresznye | Vas, Kálium | B1, B2, B6, C | 7 | 14 | 14 (0oC) | |
Földieper | Mangán, Cink | C, K, Folsav | 3 | 7 | 7 (0oC) | |
Füge | Vas, Kálium, Kálcium | A, C, Biotin | 3 | 7 | 7 (0oC) | |
Görögdinnye | Kálium, Cink | B5 | 27 | nem lehet | 30 (+6oC) | |
Grapefruit | Vas, Magnézium | A, C, E | 70 | nem lehet | 80 (+6oC) | |
Kivi | Kálcium, Magnézium | A, C, K | 40 | 80 | 80 (0oC) | |
Kókuszdió | Magnézium, Kálcium, Mangán | A, B1, B2, B6, C, Folsav | 19 | 30 | 30 (0oC) | |
Körte | Kálcium, Magnézium | B1, B2, B6, E | 26 | 55 | 55 (0oC) | |
Málna | Kálcium, Magnézium | A, B6, C, Folsav | 1 | 3 | 3 (0oC) | |
Mandarin | Vas, Kálium, Kálcium | A, B1, C | 25 | nem lehet | 28 (+6oC) | |
Mangó | Magnézium, Cink | A, C, E | nem lehet | nem lehet | nem lehet | |
Meggy | Vas, Kálium | A, B1, B2, Folsav | 4 | 7 | 7 (0oC) | |
Narancs | Magnézium, Cink | A, B1, C, Folsav | 45 | nem lehet | 50 (+6oC) | |
Nektarin | Vas, Kálium | A, B1,Niacin | 5 | 13 | 13 (0oC) | |
Ribizli | Vas, Cink | B1, B2, B6, E, C | 3 | 7 | 7 (0oC) | |
Sárgabarack | Kálium, Réz | A, B1, B2, E | 7 | 13 | 13 (0oC) | |
Sárgadinnye | Kálium, Nátrium, Cink | A, C, Folsav | 17 | --- | 19 (+6oC) | |
Szeder | Vas, Kálium, Kálcium | C, Folsav | 1 | 3 | 3 (0oC) | |
Szilva | Vas, Kálium, Réz | B1, B2, B6, E, K | 10 | 20 | 20 (0oC) | |
Szőlő | Vas, Kálium | C, E, Folsav | 12 | 29 | 29 (0oC) | |
Vörösáfonya | Vas, Réz, Mangán | C, E | 40 | 60 | 60 (0oC) | |
Zöldcitrom | Kálium, Kálcium, Magnézium | A, C, E, Folsav | 50 | --- | 55 (+6oC) | |
Sajtok | Ásványi Anyagok | Vitaminok | Hűtőtérben |
Bio Fresh/ |
Bio Fresh/ |
|
Alpesi Sajt | Jód, Foszfor, Cink | A, B2, D | 10 | 110 | 110 (0oC) | |
Brie | Kálcium, Nátrium | A, B2, B6, B12, D | 4 | 20 | 20 (0oC) | |
Cheddar | Jód, Kálcium, Nátrium | A, B2, B12, E | 10 | 110 | 110 (0oC) | |
Edami | Kálcium, Réz | A, B2, B12 | 10 | 120 | 120 (0oC) | |
Emmentáli | Réz, Nátrium | A, B2, B12, D | 10 | 110 | 110 (0oC) | |
Feta | Foszfor, Cink | A, B2, B12 | 4 | 20 | 20 (0oC) | |
Gorgonzola | Klorid, Nátrium, Kálium | B1, B2, B6, Béta-karotin | 7 | 70 | 70 (0oC) | |
Gouda | Jód, Foszfor, Cink | A, B2, B12, D | 10 | 120 | 120 (0oC) | |
Krémsajt | Klór, Cink | B12, D, Niacin | 7 | 70 | 70 (0oC) | |
Mozzarella | Nátrium, Kálcium, Kálium | A, B1, B2, B6, D, E | 3 | 10 | 10 (0oC) | |
Parmezán | Vas, Jód, Kálcium | A, B2, B12, D | 10 | 110 | 110 (0oC) | |
Raclette | Klór, Nátrium, Cink | A, B2, B12 | 10 | 120 | 120 (0oC) | |
Ricotta | Kálium, Réz | A, B2, B12 | 3 | 10 | 10 (0oC) | |
Tilsiter | Klór, Kálcium, Cink | A, D, Folsav | 10 | 120 | 120 (0oC) | |
Tejtermékek |
Ásványi Anyagok | Vitaminok | Hűtőtérben | Bio Fresh/ Perfect Fresh |
Bio Fresh/ |
|
Író | Kálium, Cink | A, B2, E | 3 | 12 | 12 (0oC) | |
Joghurt | Foszfor, Cink | A, B2, K | 3 | 12 | 12 (0oC) | |
Krémtúró | Kálcium, Kálium, Foszfor | B1, B2, B3, B5, C, E | 3 | 10 | 10 (0oC) | |
Nyers tojás | Vas, Szelén, Kálcium | B12, Biotin, D, K | 15 | 45 | 45 (0oC) | |
Tej | Kálium, Kálcium | A, B2, D, K | 3 | 12 | 12 (0oC) | |
Tejszín | Foszfor, Cink | A, D, E | 4 | 7 | 7 (0oC) | |
Tojásfehérje/ sárgája | Cink, Réz, Nátrium, Kálium | A, B1, B6, Folsav | nem lehet | 4 | 4 (0oC) | |
Túró | Vas, Foszfor, Cink | Folsav | 3 | 10 | 10 (0oC) | |
Vaj | Foszfor, Cink | A, D, E, K | 30 | 90 | 90 (0oC) | |
Halak/ |
Ásványi Anyagok | Vitaminok | Hűtőtérben | Bio Fresh/ Perfect Fresh |
Bio Fresh/ |
|
Angolna | Fluor, Jód, Nátrium | A, B2, B12, D, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Aranymakréla | Kálium, Magnézium | B2, D, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Fogas | Fluor, Jód, Cink | A, B2, D, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Garnéla | Magnézium, Cink | B2, B12, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Hering | Nátrium, Foszfor | B12, D, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Homár | Fluor, Jód, Cink | B2, B6, B12, D | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Kagyló | Klorid, Vas, Fluor | B2, B12, Folsav | 1 | 3 | 6 (-2oC) | |
Kardhal | Kálium, Cink | A, B2, B12, D | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Lazac | Kálium, Cink | A, D, E, B7 | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Lepényhal | Vas, Fluor | A, D, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Nyelvhal | Fluor, Jód, Cink | A, B2, B12, D | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Ördöghal | Fluor, Cink | A, B2, B12, D | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Osztriga | Vas, Fluor | A, B2, B12, D | 1 | 3 | 6 (-2oC) | |
Pisztráng | Réz, Foszfor, Cink | A, B2, B12, D, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Rombuszhal | Jód, Magnézium, Cink | B2, B12, D | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Scampi | Vas, Fluor, Jód | B2, B12, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Tengeri lazac | Vas, Kálium, Cink | A, B2, B12, D | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Tengeri sügér | Vas, Fluor, Jód | A, B12, D, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Tőkehal | Vas, Fluor | A, B12, D, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Tonhal | Nátrium, Kálium, Kálcium | A, B1, B2, D | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Vörös lepényhal | Nátrium, Kálcium, Magnézium | B1, B2, B6, B5 | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Vörös sügér | Kálium, Foszfor, Cink | A, B2, B12, D, E | 1 | 2 | 4 (-2oC) | |
Húsfélék | Ásványi Anyagok | Vitaminok | Hűtőtérben | Bio Fresh/ Perfect Fresh |
Bio Fresh/ |
|
Bárány | Vas, Fluor, Kálium | B1, Niacin | 1 | 7 | 7 (0oC) | |
Belsőségek | Kálium, Foszfor, Kén | A, B2, B3, B5, C, E | 1 | 2 | 2 (0oC) | |
Borjúhús | Kálium, Foszfor | B1, B2, B6, E-active | 1 | 7 | 7 (0oC) | |
Marhahús | Kálium, Foszfor, Cink | B6, B12, Niacin | 1 | 7 | 7 (0oC) | |
Sertérhús | Vas, Cink | B1, B12, Niacin | 1 | 7 | 7 (0oC) | |
Szárnyasok | Kén, Kálium, Foszfor | A, B3, B5, B6, E | 1 | 6 | 6 (0oC) | |
Vadhús | Kálium, Foszfor, Kén | B1, B2, B3, B5, B6, C, E | 1 | 7 | 7 (0oC) | |
Felvágottak | Ásványi Anyagok | Vitaminok | Hűtőtérben | Bio Fresh/ Perfect Fresh |
Bio Fresh/ |
|
Májas kolbász | Nátrium, Klór, Kálium | A, B3, C, E | 1 | 9 | 9 (0oC) | |
Mortadella | Klór, Nátrium, Kálium | A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E | 1 | 9 | 9 (0oC) | |
Olasz felvágott | Nátrium, Klór, Kálium | B1, B2, B3, B5, B6, E | 9 | 20 | 20 (0oC) | |
Sonka | Foszfor, Cink | B1, B2, B6, B12 | 1 | 9 | 9 (0oC) | |
Sültkolbász | Foszfor, Kálcium, Magnézium | A, B1, B2, B6, C, E | 1 | 9 | 9 (0oC) | |
Szalonna | Nátrium, Klór, Kálium | A, B3, B5, B6, C, E | 2 | 13 | 13 (0oC) | |
Szalámi | Nátrium, Klór, Kálium | B1, B2, B3, B5, B6, E | 80 | 180 | 180 (0oC) | |
Virsli | Vas, Nátrium, Foszfor, Cink | A, D, E, K | 1 | 9 | 9 (0oC) |