Leírás és Paraméterek
[BusinessBox-whirlpool-fagyaszto]
| Márkák | WHIRLPOOL |
| Szín | Fehér |
| Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | E |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 210 Liter |
| Magasság | 1771 mm |
| Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
| Klímaosztály | SN-T |
| Ajtó rögzítés | Csúszózsanéros |
| Világítás | Hagyományos |
| Napi Energiafogyasztás | 0.8 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Visszamelegedési Idő | 23 óra |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 235 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 19Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 39 |
| Fagyasztó fiókok Száma | 5 |
| Főbb Jellemzők | Beépíthető fagyasztószekrény, 177 cm magas kivitelben 6. Érzék Freeze Control szenzorfunkció Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés Digitális hőmérsékbeállítás (-16°C-tól - 24°C-ig) Gazdaságos éjszakai működési lehetőség (Eco Night) Freeze Control, vezérelt fagyasztás, az élelmiszerek fagyasztási károsodásának elkerülésére Gyorsfagyasztás funkció, automatikus kikapcsolással (kb. 48 óra) Vizuális + akusztikus hibajelzés: áramszünet, hőmérséklet-emelkedés, nyitott ajtó, készülékhiba Megfordítható ajtónyitás |
| Tartozékok | 5 fagyasztófiók, 1 lapos fiók (jégkocka, pizza), 2 fagyasztórekesz, lehajtható ajtóval, 1 jégkockatartó |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 540 x 1771 x 545 |
| Csomagolt méret (szél. x mag. x mély.) | 580 x 1840 x 608 |
| Készüléktömeg (nettó) | 57 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 59 Kg. |
| Gyártó adatai | European Appliances Hungary Kft. 1117 Budapest Bercsényi utca 25. Magyarország ceginfo@whirlpool.hu www.whirlpool.hu |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Csatolt dokumentumok
Hasonló Termékek
Whirlpool WBUFZ011 pult alá beépíthető fagyasztó 91L
-9.090 Ft
-5%
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára:
151.905 Ft
SAJÁT RAKTÁRON

