Leírás és Paraméterek
Márkák | LIEBHERR |
Szín | BlackSteel |
Garancia idő magánszemélyeknek | 3+2 év hivatalos gyártói garancia |
Szavatossági idő cégeknek | 1 |
Energiaosztály | C |
Kivitel | Egyajtós |
Hűtőtér Nettó Térfogata | 384 Liter |
Fagyasztótér Leolvasztás | Nincs |
Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
Magasság | 1855 mm |
Szélesség | 597 mm. |
Klímaosztály | SN-T |
Világítás | LED oszlop |
Napi Energiafogyasztás | 0.29 kWh/nap |
Vezérlés | Elektronikus |
Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 107 |
Inverter motor | ![]() |
Zajszínt dB(A) (maximum) | 34 |
Polcok száma | 5 db. |
Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 1855x597x675 |
Készüléktömeg (nettó) | 81 Kg. |
Készüléktömeg (bruttó) | 86 Kg. |
Gyártó adatai | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland info.hau@liebherr.com |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló Termékek
Liebherr SRBbsc 529i Peak BioFresh szabadonálló egyajtós hűtős BlackSteel 387L 186x60x68cm
854.991 Ft
Előrendelésre
Liebherr CNsdd 776i Prime NoFrost IceMaker alulfagyasztós hűtő nemesacél 202x75x68cm
854.900 Ft
Előrendelésre
Liebherr CBNbsa10 575i-1 Prime BioFresh NoFrost alulfagyasztós hűtő BlackSteel
949.900 Ft
Előrendelésre