Leírás és Paraméterek
[BusinessBox-gorenje-mosogatogep]
Márkák | GORENJE |
Szín | Ezüst |
Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia |
Szavatossági idő cégeknek | 1 |
Szélesség | 448 mm |
Energiaosztály | D |
Mosogatási Hatékonyság | A |
Szárítási Hatékonyság | A |
Magasság | 810 mm. |
3. Evőeszközfiók | |
Ajtó rögzítés: | Fixen rögzített |
Teríték Száma | 11 |
Beépíthetőség | Kezelőpanel Látszik |
Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 211 |
Energiafogyasztás 100 ciklusra KW/h | 72 |
Zajszínt dB(A) (maximum) | 45 |
Vízkár elleni védelem | Aqua Stop |
Vízcsatlakozás | Hideg |
Késleltetett Indítás | 1-24"óra" |
Energiafogyasztás kW/h | 211 |
Vízfogyasztás (L) | 9 Liter |
Főbb Jellemzők | KEZELŐPANELES 45CM MOSOGATÓGÉP - Advanced 11 teríték 3 kosár, A++ (D) energiaosztály, INVERTER motor, 5 program (Auto program, Intenzív, ECO, 1 órás, Üveg), 4 mosogatási hőmérséklet (60,55,45,35°C), Késleltetés 1-24 h, LED kijelzők (elől - front & rejtett LED kijelző), SpeedWash 15min., ExtraHygene, Rozsdamentes acél kamra, 3 víz szóró kar - 5 vízsugár, TotlaDry szárítás automata ajtónyitással, Program végeztével hangjelzés, Total Aqua Stop, Vízfelhasználás 9 liter, Zajszint: 45 dB(A)
|
Programok | Intenzív mosogatás Program az üveghez Automata program ECO program 1h wash |
Programok | Intenzív mosogatás Program az üveghez Automata program ECO program 1h wash |
Automata Programok Száma | 1 db |
Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 448x815x570 |
Készüléktömeg (nettó) | 40 Kg. |
Készüléktömeg (bruttó) | 42 Kg. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.