Leírás és Paraméterek
Nézd meg az élelmiszerek eltarthatóságát a hűtőben.
Kattints a képre!
| Szín | Fehér |
| Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | A++ |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 221 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 85 Liter |
| Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
| Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
| Magasság | 1850 mm |
| Szélesség | 600 mm. |
| Világítás | LED |
| Napi Energiafogyasztás | 0.64 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Visszamelegedési Idő | 18 óra |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 235 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 5Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 42 |
| Főbb Jellemzők | Kifutó modell! Kizárólag a készlet erejéig rendelhető!Megrendelés előtt érdeklődjön valamelyik elérhetőségünkön! CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással |
| Tartozékok | Tojás/Jégtartó: 1 x 7, SimpleSlide állítható helyzetű ajtópolcok: 2, 5 üvegpolc, BottleMat palacktartó eszköz, Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal, Vaj és sajttartó száma: 1 db MultiBox többfunkciós tárolódoboz, FreshZone frissen tartó rekesz |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 600 x 1850 x 640 |
| Készüléktömeg (nettó) | 86.5 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 93 Kg. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.


