Leírás és Paraméterek
[BusinessBox-beko-hutogep]
| Márkák | BEKO |
| Szín | Teljesen Integrálható |
| Garancia idő magánszemélyeknek | 2 év hivatalos gyártói garancia |
| Motorgarancia | 10 év, regisztrációhoz kötött hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | E |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 215 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 69 Liter |
| Magasság | 1935 mm |
| Szélesség | 540 mm. |
| Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
| Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
| Klímaosztály | SN-T |
| Ajtó rögzítés | Fixen rögzített |
| Világítás | LED |
| Napi Energiafogyasztás | 0.61 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 223 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 3.2Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 39 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
| Főbb Jellemzők | Beépíthető Alulfagyasztós hűtőszekrény, "E" energiaosztály, 215 l hűtőtérfogat, 69 l fagyasztótér, NeoFrost™ VDE kompresszor, Megfordítható ajtó, ProSmart™ inverteres kompresszor, HarvestFresh, LED Illumination® belső világítás, Fém hátlap, Csúsztatható csuklópántok, Mechanikus vezérlők, 37 dBA Funkciók: Nyitott ajtóra való figyelmeztetés, Vakáció üzemmód, Eco, FastFreeze, CoolRoom® 193,5x54x54,5 cm |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 540x1935x545 |
| Gyártó adatai | Beko Hungary Kft. Budapest Népfürdő utca 22. B. épület, 13. emelet HU27859838 https://www.bekoeurope.com/ |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.


