Leírás és Paraméterek
[BusinessBox-hisense-mosogep]
| Márkák | Hisense |
| Szín | Fehér |
| Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | A |
| Működési Rendszer | Hőszivattyús |
| Energiafogyasztás 100 ciklusra KW/h | 84 |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 60 |
| Dob Kivitele | Textílkímélő Dob |
| Maximum Ruhatöltet | 10 Kg. |
| Smart Wi Fi | ![]() |
| Főbb Jellemzők | Szárítógép, Töltet: 10 kg / 125l, "A" energiaosztály (xx kWh/év), hőszivattyús, iPlay: színes TFT kijelző érintőgombokkal, 18 program, TwinFlow kétirányú levegőbefújás, WIFI ConnectLife alkalmazás, nedvességérzékelő, iCare: gyűrődésmenetsítés gőzzel, AntiCrease gyűrődésmentesítő funkciók, iDry: 29perc alatt 1kg ruha, 59perc 4kg ruha szárítása, , Humindity sensor - nedvességérzékelő, AutoDry: két pontos érzékelő segítségével állítja be a szárítási időt, üvegajtó, késleltetés 24óra, RainDrop továbbfejlesztett dob, megfordítható ajtónyitás, StableTech oldalfalak, Dobvilágítás, 4,95 literes víztartály, gyermekzár, üvegajtó - megfordítható ajtónyitás, 84,5/59,5/64cm, NightDry: 57 dB(A) fehér |
| Programok | Power dry 59' Quick 29' Drum cleaning Time Synthetics Cotton Speed 30' Cotton eco Remote control Allergy Care Down Towels Baby Care Sensitive Air Refresh Időzített szárítás Gyapjú program Sport program Ing program Ágynemű program Auto |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 595x845x640 |
| Készüléktömeg (nettó) | 57 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 60 Kg. |
| Gyártó adatai | Gorenje Magyarország Kft. 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1 /b info@gorenje.hu www.gorenje.hu |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.


