Leírás és Paraméterek
[BusinessBox-hisense-hutogep]
| Márkák | Hisense |
| Szín | Inox |
| Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | A |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 283 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 130 Liter |
| Fagyasztótér Leolvasztás | Total No Frost |
| Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
| Magasság | 2030 mm |
| Szélesség | 595 mm. |
| Világítás | LED |
| Külön Szabályozható Hűtőkör | 2 |
| Napi Energiafogyasztás | 0.32 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Visszamelegedési Idő | 18 óra |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 116 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 13Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 29 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
| Főbb Jellemzők | Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény - Integrált fogantyúval Űrtartalom: 283/130l, "A" energiaosztály (116 kWh/év), TOTAL NO FROST rendszer, MetalTechCooling, elektronikus vezérlés - digitális, külső kijelző az ajtón, INVERTERES kompresszor, nyitott ajtóra figyelmeztető hangjelzés, MultiFlow 360 ventillációs rendszer, LED belső világítás, Moistre Fresh Crisper frissen tartó rekesz,, FastFreeze- gyorsfagyasztás, WIFI-ConnectLife, CRIPS ZONE tároló fiók, DeepFreeze -28⁰C, ConvertZone zöldséges fiók, 0⁰C FreshBox, 3 üvegpolc + 1 fiók + 3 fiók fagyasztóban, tojástartó, palacktartó rács, SuperSilent 29 db(A), inox, méret: 203x59,5x65,8cm |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 595x2030x658 |
| Készüléktömeg (nettó) | 100 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 106 Kg. |
| Gyártó adatai | Gorenje d.o.o. Partizanska cesta 12 SI-3320 Velenje, Slovenia info@gorenje.com www.gorenje.com |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló Termékek
Hisense RB5P410SAFA alulfagyasztós hűtőszekrény 203x60x66cm fekete
-70.000 Ft
-18%
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára:
324.899 Ft
SAJÁT RAKTÁRON
Hisense RB5P410SBFC alulfagyasztós hűtőszekrény 203x60x66cm fekete
-16.000 Ft
-7%
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára:
211.755 Ft
SAJÁT RAKTÁRON


