Leírás és Paraméterek
[BusinessBox-hisense-mosogep]
| Márkák | Hisense |
| Szín | Fehér |
| Garancia idő magánszemélyeknek | 2 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | D |
| Működési Rendszer | Hőszivattyús |
| Energiafogyasztás 100 ciklusra KW/h | 119 |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 64 |
| Dob Kivitele | Textílkímélő Dob |
| Maximum Ruhatöltet | 8 Kg. |
| Smart Wi Fi | ![]() |
| Főbb Jellemzők | Szárítógép, Töltet: 8 kg / 100l, A++ energiaosztály (xx kWh/év), hőszivattyús, LED képernyő érintőgombokkal, TwinFlow kétirányú levegőbefújás, WIFI ConnectLife alkalmazás,16 program - személyre szabható, 3 szárítási fokozat, nedvességérzékelő, AntiCrease gyűrődésmentesítő funkciók - AntiCrease, féltöltet, Humindity sensor - nedvességérzékelő, üvegajtó, késleltetés 24óra, RainDrop továbbfejlesztett dob, 135° nyitható ajtó - megfordítható ajtónyitás, StableTech oldalfalak, Dobvilágítás, 4,95 literes víztartály, gyermekzár, üvegajtó 84,5/59,5/55cm, 64 db(A), fehér |
| Programok | Programok száma: 16 Szárító programok: Remote control Allergy Care Down Towels Baby Care Air Refresh Időzített szárítás Gyapjú program QuickPro gyorsprogram Sport program Ing program Ágynemű program Auto dry Synthetics Cotton Speed 30' Cotton eco |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 595x845x550 |
| Készüléktömeg (nettó) | 44 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 47 Kg. |
| Gyártó adatai | Gorenje Magyarország Kft. 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1 /b info@gorenje.hu www.gorenje.hu |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.


