Leírás és Paraméterek
| Márkák | LIEBHERR |
| Szín | Nemesacél |
| Garancia idő magánszemélyeknek | Regisztráció köteles 10 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | G |
| Hőmérséketi zónák száma | 2 |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 254 Liter |
| Kapacitás | 80 Bordeaux-i palack |
| Kivitel | Kamraszekrénybe építhető |
| Magasság | 1772 mm |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Világítás | LED |
| Napi Energiafogyasztás | 0.48 kWh/nap |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 176 |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 32 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
| Főbb Jellemzők | A kivitel előnyei: EWTdf 3553 Fülke magassága 178 cm AjtóriasztóAz ajtóriasztó hangjelzéssel figyelmeztet, ha az ajtó több mint 60 másodpercig nyitva marad, ezzel óvva az élelmiszer épségét. GyermekzárA gyermekzárat úgy programoztuk, hogy megakadályozza a készülék véletlen kikapcsolását. A MagicEye kijelzőn piktogram jelzi, ha a gyermekzár aktív. Megfordítható ajtópántokA készülékeket a gyárból jobb oldali zsanérozással szállítjuk. A megfordítható sarokpántok révén azonban bárhol optimálisan használhatók. Fixen rögzített ajtórendszerA konyhabútor előlapját fixen, közvetlenül a készülék ajtajára erősítik. Vinidor termékcsaládA Vinidor készülékek maximálisan rugalmas használatát két vagy három, egymástól függetlenül, precízen (+5°C és +20°C között) szabályozható hőmérsékletű bortároló rekesz segíti elő. A három borrekesszel rendelkező készülékek ezért képesek egyidejűleg optimális fogyasztási hőmérsékleten tárolni a vörösbort, a fehérbort és a pezsgőt. Ezek a készülékek emellett a hosszú távú bortároláshoz is optimális klímaviszonyokat teremtenek. Mivel a borszéfek különböző méretben készülnek, hőmérsékletük pedig messzemenőkig rugalmasan szabályozható, bármilyen méretű vagy jellegű borgyűjtemény tárolására optimálisak. Aktívszenes szűrőA környezeti szagok és illatanyagok befolyásolhatják a huzamosabban tárolt borok minőségét. A bortároló szekrényben tökéletes légminőséget biztosít a könnyen cserélhető FreshAir aktívszenes szűrő. |
| Készüléktömeg (nettó) | 89 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 93 Kg. |
| Gyártó adatai | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland info.hau@liebherr.com |

