Leírás és Paraméterek
Márkák | AEG |
Szín | Fehér |
Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia |
Szavatossági idő cégeknek | 1 |
Motorgarancia | 10 év, regisztrációhoz kötött hivatalos gyártói garancia |
Energiaosztály | A |
Mélység | 66 cm. |
Kivitel | Előltöltős |
Energiafogyasztás 100 ciklusra KW/h | 49 |
Inverter motor | ![]() |
Zajszínt dB(A) (maximum) | 76 |
Funkció | Mosógép |
Dob Kivitele | Textílkímélő Dob |
Centrifuga Maximum Fordulatszám | 1600 |
Maximum Ruhatöltet | 9 Kg. |
Üst Anyaga | Carboran |
Vízfogyasztás (L) | 46 Liter |
Programok | PowerClean 59min, Eco 40-60, pamut, műszál, kímélő mosás, gyapjú, 20 perc 3 kg, Gőzprogram, kültéri ruházat, Hygiene, öblítés, centrifuga/szivattyúzás, extra öblítés opció |
Smart Wi Fi | ![]() |
Automata Mosószer Adagolás | ![]() |
Főbb Jellemzők | - PowerCare 8000-es gőzmosógép - Igen alacsony fogyasztási értékek - Jet system (esőztető) mosási technológia - Kivételes tisztaság, kevesebb mint 1 óra alatt. Csupán 30°C-on - Az 59 perces PowerClean program igazoltan eltávolítja a foltokat kevesebb mint 1 óra alatt, 30°C.-on - UNIVERSALDOSE fiókban 60%-kal gyorsabbban oldódnak fel a kapszulák – extra tisztítőerő a gyors és hideg vizes programoknál - Mosás egy magasabb szinten. Alkalmazáson keresztül irányítható készülék - Steam Refresh program semlegesíti a szagokat* és kisimítja a gyűrődések egy részét, még a sérülékeny anyagoknál is, mindössze 25 perc alatt - Gőzillatosító használatával a ruháknak valódi, frissen mosott illata lesz - PRECISEWASH®: a töltethez igazodva akár 40%-kal csökkenti a program hosszát, a víz- és energiafogyasztást - Habérzékelő öblítési rendszer - Gyerekzár - Vízelárasztás elleni védelem Aqua Control szenzorral - 4 állítható láb - Woolmark Green + WoolCare Ariel/Lenor - Nagy LED kijelző |
Gőzfunkció | ![]() |
Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 597 x 847 x 660 |
Készüléktömeg (nettó) | 77.5 Kg. |
Gyártó adatai | ELECTROLUX Lehel Kft. Promenade Gardens Irodaház 1133 Budapest Váci út 80. Ügyfélszolgálat: 06-1-252-1773 ugyfelszolgalat@electrolux.com |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló Termékek
AEG LFR83866OE UniversalDose elöltöltős gőzmosógép, 8 kg, 1600 f/p., A
309.900 Ft294.405 Ft-15.495 Ft -5%Központi RaktáronAEG LWR71842B ProSteam mosó-szárítógép, 8/5 kg, 1400 f/p., gőzprogram
286.991 Ft272.641 Ft-14.350 Ft -5%Központi RaktáronAEG LTR8E363E POWERCARE felültöltős gőzmosógép, 6 kg, 1300 f/p., ökoinverter motor
285.891 Ft253.555 Ft-32.336 Ft -11%Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára: 266.900 FtSAJÁT RAKTÁRONAEG LFR73944QE AutoDose elöltöltős gőzmosógép, 9 kg
283.900 Ft269.705 Ft-14.195 Ft -5%Központi RaktáronAEG LFR73044BC UniversalDose elöltöltős gőzmosógép, Steamrefresh, Hygiene, 11 kg, 1400 f/p., WiFi
319.890 Ft303.896 Ft-15.995 Ft -5%Központi RaktáronAEG LFR85166OE UniversalDose elöltöltős mosógép, 10 kg
322.890 Ft306.746 Ft-16.145 Ft -5%Központi RaktáronAEG LFR73944E ProSteam® 7000 elöltöltős mosógép gőzfunkciós 9kg szürke
324.900 Ft308.655 Ft-16.245 Ft -5%Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára: 324.900 FtKözponti RaktáronAEG LWR71742B ProSteam mosó-szárítógép, 7/5 kg, 1400 f/p., gőzprogram
272.900 Ft259.255 Ft-13.645 Ft -5%Központi Raktáron