Leírás és Paraméterek
Márkák | LIEBHERR |
Szín | Nemesacél |
Garancia idő magánszemélyeknek | 3+2 év hivatalos gyártói garancia |
Szavatossági idő cégeknek | 1 |
Energiaosztály | E |
Kivitel | Négyajtós |
Hűtőtér Nettó Térfogata | 363 Liter |
Fagyasztótér Nettó Térfogata | 160 Liter |
Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | |
Magasság | 2027 mm |
Szélesség | 910 mm. |
Klímaosztály | SN-T |
Világítás | LED |
Vezérlés | Elektronikus |
Visszamelegedési Idő | 16 óra |
Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 320 |
Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 9.5Kg./ nap |
Inverter motor | |
Zajszínt dB(A) (maximum) | 42 |
Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 910x2027x615 |
Készüléktömeg (nettó) | 167 Kg. |
Készüléktömeg (bruttó) | 178 Kg. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló Termékek
Liebherr CBNstb 579i Peak BioFresh NoFrost IceMaker alulfagyasztós hűtő nemesacél
1.139.890 FtElőrendelésreLiebherr CBNbsc 778i Peak BioFresh NoFrost alulfagyasztós hűtő BlackSteel
1.139.890 FtElőrendelésreLiebherr CBNstc 778i Peak BioFresh NoFrost alulfagyasztós hűtő nemesacél 202x75x68cm
1.092.490 FtElőrendelésre