Leírás és Paraméterek
| Márkák | LIEBHERR |
| Szín | Teljesen Integrálható |
| Garancia idő magánszemélyeknek | Regisztráció köteles 10 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | C |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 256 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 91 Liter |
| Magasság | 1940 mm |
| Szélesség | 710 mm. |
| Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
| Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
| Klímaosztály | SN-T |
| Ajtó rögzítés | Fixen rögzített |
| Világítás | LED oszlop |
| Napi Energiafogyasztás | 0.49 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 178 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 8Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 32 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
| Főbb Jellemzők | Várható beérkezése 2026.07.30. Építési mód Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülékEnergiahatékonysági osztály Energiafogyasztás év/24 h 178 / 0,487 kWh Teljes hűtött tér 347 l ¹ Hűtött terek Hűtőrész: 160,2 l / BioFresh rész: 96,5 l / Fagyasztórész: 91 l Klímaosztály SN-T (+10 °C ig +43 °C) Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé) 194-195 / 71-72 / min. 56 Vezérlés Vezérlés Monokróm LCD-kijelző, érintőelektronika Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez Csatlakozó SmartDeviceBox: opcionális tartozékként Ajtóriasztás optikai és akusztikus Figyelmeztető jelzés zavar esetén optikai és akusztikus Hűtőrész Ventilátor PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel Ajtó tárolópolcok Műanyag ajtópolcok palacktartóval, Tojástartó, FlexCube Palacktároló Integrált palacktartó Megvilágítás LED felső megvilágítás BioFresh rekesz 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz Fagyasztórész Mélyhűtőfokozat **** Fagyasztó fiókok 3 fiók, VarioSpace Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt 8 kg Jégkockatartó 1 A felszereltség előnyei Ajtónyitás iránya jobb, átfordítható Cserélhető ajtótömítés igen EAN 4016803153573 |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 710-720 x 1940-1950 x 560 |
| Készüléktömeg (nettó) | 90.3 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 98 Kg. |
| Gyártó adatai | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland info.hau@liebherr.com |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló Termékek
Liebherr IRBbi 5650 Prime beépíthető egyajtós hűtő BioFresh funkcióval 194x56cm
899.900 Ft
Előrendelésre
Liebherr ICBNbi 5153 Prime BioFresh NoFrost beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény
901.901 Ft
Központi Raktáron
Liebherr IRCBe 5121 Plus beépíthető hűtőszekrény pincerekesszel és BioFresh funkcióval
892.900 Ft
Központi Raktáron
Liebherr IRBAb 4170 Peak BioFresh Professional AutoDoor beépíthető hűtő 122x56x55cm
911.990 Ft
Előrendelésre
Liebherr IRBAb 4170 Peak BioFresh Professional AutoDoor beépíthető hűtő 122x56x55cm
911.991 Ft
Előrendelésre
Liebherr IRBbi 5151 Prime BioFresh beépíthető egyajtós hűtő belső fagyasztóval
873.900 Ft
Előrendelésre
Liebherr ICBNSd 7623 Plus beépíthető alulfagyasztós hűtő BioFresh funkcióval 194x71cm
849.900 Ft
Előrendelésre
Liebherr ICBbi 5152 Prime BioFresh beépíthető alulfagyasztós hűtő SmartFrost 178cm
949.900 Ft
Előrendelésre
Liebherr ICBNdi 5163 Prime BioFresh NoFrost IceMaker beépíthető kombinált hűtő
949.900 Ft
Központi Raktáron


