Leírás és Paraméterek
Márkák | MIELE | ||||||||
Szín | Fehér | ||||||||
Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia | ||||||||
Szavatossági idő cégeknek | 1 | ||||||||
Energiaosztály | A+++ | ||||||||
Működési Rendszer | Hőszivattyús | ||||||||
Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 161 | ||||||||
Energiafogyasztás 100 ciklusra KW/h | 132 | ||||||||
Inverter motor | ![]() |
||||||||
Zajszínt dB(A) (maximum) | 66 | ||||||||
Dob Kivitele | Méhsejt cellás | ||||||||
Maximum Ruhatöltet | 8 Kg. | ||||||||
Smart Wi Fi | ![]() |
||||||||
Főbb Jellemzők |
|
||||||||
Programok | Pamut
Pamut Eco
Könnyen kezelhető
Kímélő
Ingek/Blúzok
Gyapjú fellazítás
Expressz
Farmer
Impregnálás
Meleg levegős átszellőztetés
Elővasalás
Ágynemű
|
||||||||
Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 596x850x643 | ||||||||
Teljesítmény felvétel (kw.) | 1.1 kw. | ||||||||
Hálózati Biztosíték ( A ) | 10 | ||||||||
Készüléktömeg (nettó) | 53 Kg. | ||||||||
Gyártó adatai | Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG. 33332 Gütersloh Carl-Miele-Straße 29., elektronikus levelezési cím: info@miele.de |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló Termékek
Miele TEC 575 WP EU1 LW EcoSpeed&8kg hőszivattyús szárítógép
489.990 Ft459.900 Ft-30.090 Ft -6%Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára: 459.900 FtSAJÁT RAKTÁRONMiele TSA 233 WP EU1 LW Active hőszivattyús szárítógép
394.890 Ft354.900 Ft-39.990 Ft -10%Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára: 359.900 FtSAJÁT RAKTÁRON