Energiacimke

Leírás és Paraméterek
Nézd meg az élelmiszerek eltarthatóságát a hűtőben.
Kattints a képre!
| Szín | Bordó |
| Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | E |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 227 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 95 Liter |
| Fagyasztótér Leolvasztás | FrostLess |
| Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
| Magasság | 1940 mm |
| Szélesség | 600 mm. |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Világítás | LED |
| Napi Energiafogyasztás | 0.63 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Visszamelegedési Idő | 30 óra |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 232 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 4.5Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 40 |
| Főbb Jellemzők | Digitális kezelőpanel az ajtó mögött Digitális kijelző Digitális hőmérséklet kijelzés CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással AdaptTech: öntanuló kompresszorszabályozó rendszer FrostLess: Kiebb mértékű jégképződés a fagyasztóban IonAir + DynamiCooling hűtési rendszer FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással Dekor borítás Tojás/Jégtartó: 1 x 7 SimpleSlide állítható helyzetű ajtópolcok: 2 LED csík a hűtőrész plafonján 4 üvegpolc Üvegtartó rács Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal Vaj és sajttartó száma: 1 db MultiBox többfunkciós tárolódoboz FreshZone frissen tartó rekesz XXl SpaceBox fiók 3 fiók |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 600 × 1940 × 640 |
| Csomagolt méret (szél. x mag. x mély.) | 640 × 2000 × 770 |
| Készüléktömeg (nettó) | 76.5 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 79.5 Kg. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.


