Leírás és Paraméterek
Nézd meg az élelmiszerek eltarthatóságát a hűtőben.
Kattints a képre!
| Szín | Inox |
| Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | A++ |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 222 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 85 Liter |
| Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
| Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
| Magasság | 1850 mm |
| Szélesség | 600 mm. |
| Világítás | LED |
| Napi Energiafogyasztás | 0.64 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Visszamelegedési Idő | 18 óra |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 235 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 12Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 42 |
| Főbb Jellemzők | Superior dizájnvonal CrispActive rekesz VitaLight funkcióval és nedvességtartalom szabályozással |
| Tartozékok | Tojás/Jégtartó: 1 x 7, SimpleSlide állítható helyzetű ajtópolcok: 2, LED csík a hűtőrész plafonján, 4 üvegpolc, Üvegtartó rács, Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal, Vaj és sajttartó száma: 1 db MultiBox többfunkciós tárolódoboz, Zero zone |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 600 x 1850 x 640 |
| Készüléktömeg (nettó) | 68 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 70.5 Kg. |


