Leírás és Paraméterek
Nézd meg az élelmiszerek eltarthatóságát a hűtőben.
Kattints a képre!
| Szín | Fehér |
| Garancia idő magánszemélyeknek | 3 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | A++ |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 254 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 85 Liter |
| Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrostPlus |
| Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
| Magasság | 2000 mm |
| Szélesség | 600 mm. |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Világítás | LED |
| Külön Szabályozható Hűtőkör | Van |
| Napi Energiafogyasztás | 0.67 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Visszamelegedési Idő | 18 óra |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 245 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 12Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 42 |
| Főbb Jellemzők | Superior dizájnvonal CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással |
| Tartozékok | Tojás/Jégtartó: 1 x 7, SimpleSlide állítható helyzetű ajtópolcok: 3, LED csík a hűtőrész plafonján, 5 üvegpolc, Üvegtartó rács, Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal, Vaj és sajttartó száma: 1 db MultiBox többfunkciós tárolódoboz |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 600 x 2000 x 640 |
| Készüléktömeg (nettó) | 69.5 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 72.5 Kg. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.


