Leírás és Paraméterek
| Márkák | LIEBHERR |
| Szín | Fehér |
| Garancia idő magánszemélyeknek | Regisztráció köteles 10 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | D |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 363 Liter |
| Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
| Magasság | 1855 mm |
| Szélesség | 697 mm. |
| Klímaosztály | SN-T |
| Világítás | LED |
| Napi Energiafogyasztás | 0.61 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 222 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 17Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 38 |
| Fagyasztó fiókok Száma | 7 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
| Főbb Jellemzők |
|
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 697 x 1855 x 760 |
| Készüléktömeg (nettó) | 80.9 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 87.5 Kg. |
| Gyártó adatai | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland info.hau@liebherr.com |
Vélemények
2026. 08. 04.
-
Enikő
A vásárlás folyamata tökéletesen rendben ment.
A készülék három hete üzemel, így egyelőre annyit látunk, hogy beüzemelése egyszerű, halk a készülék. A fiókok kihúzásakor a fül eléggé "hajlik", nem merev és stabil, ha van benne terhelés (még ha nincs is tele), nem kelt masszív fiók érzetet, de reméljük nem lesz gond. Ezt más fagyasztóknál (más márka) is láttam boltban, vagy kritikaként. Vettünk bele SmartDevice-t, sikeresen kapcsolódott aplikációhoz.
A készülék három hete üzemel, így egyelőre annyit látunk, hogy beüzemelése egyszerű, halk a készülék. A fiókok kihúzásakor a fül eléggé "hajlik", nem merev és stabil, ha van benne terhelés (még ha nincs is tele), nem kelt masszív fiók érzetet, de reméljük nem lesz gond. Ezt más fagyasztóknál (más márka) is láttam boltban, vagy kritikaként. Vettünk bele SmartDevice-t, sikeresen kapcsolódott aplikációhoz.

