Leírás és Paraméterek
| Márkák | LIEBHERR |
| Szín | Teljesen Integrálható |
| Garancia idő magánszemélyeknek | Regisztráció köteles 10 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | D |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 201 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 54 Liter |
| Magasság | 179 mm |
| Szélesség | 555 mm. |
| Fagyasztótér Leolvasztás | SmartFrost |
| Klímaosztály | SN-T |
| Ajtó rögzítés | Csúszózsanéros |
| Világítás | LED |
| Külön Szabályozható Hűtőkör | 2 |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 181 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 4Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 34 |
| Polcok száma | 4 db. |
| Fagyasztó fiókok Száma | 2 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
| Főbb Jellemzők |
|
| Tartozékok | Műanyag ajtópolcok palacktartóval, Tojástartó,4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható, · 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz, Fagyasztórész 2 fiók, |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 570*179*550 |
| Csomagolt méret (szél. x mag. x mély.) | 555,0 / 1.829,0 / 622,0 mm |
| Készüléktömeg (nettó) | 68.8 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 72.8 Kg. |
| Gyártó adatai | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland info.hau@liebherr.com |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Csatolt dokumentumok
Hasonló Termékek
Liebherr SUBa30 375i Premium BioFresh aláépíthető egyajtós hűtő 81L 86x60x56cm
531.900 Ft
Központi Raktáron
Liebherr SUIB 1550 Premium BioFresh aláépíthető egyajtós hűtő 79L 82x60x55cm
522.390 Ft
Előrendelésre
Liebherr IRDdi 5121 Plus beépíthető egyajtós hűtőszekrény 259/27L 178cm
550.901 Ft
Központi Raktáron
LIEBHERR ICNSd 5123 Plus - Integrálható kombinált hűtő-fagyasztó EasyFresh és NoFrost funkciókkal
-28.010 Ft
-5%
Előrendelésre

