Leírás és Paraméterek
| Márkák | LIEBHERR |
| Szín | Nemesacél |
| Garancia idő magánszemélyeknek | Regisztráció köteles 10 év hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | D |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 356 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 231 Liter |
| Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
| Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
| Magasság | 1805 mm |
| Szélesség | 906 mm. |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Világítás | LED |
| Külön Szabályozható Hűtőkör | 2 |
| Napi Energiafogyasztás | 0.8 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Visszamelegedési Idő | 12 óra |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 291 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 10.4Kg./ nap |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 39 |
| Fagyasztó fiókok Száma | 2 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
| Főbb Jellemzők |
MoodLight IceMaker PowerCooling-rendszer BioFresh Professional BioFresh HydroBreeze-zel BioFresh |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 906x1805x745 |
| Készüléktömeg (nettó) | 137 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 151 Kg. |
| Gyártó adatai | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland info.hau@liebherr.com |


