Leírás és Paraméterek
Márkák | LIEBHERR |
Szín | Nemesacél |
Szavatossági idő cégeknek | 1 év |
Energiaosztály | D |
Kivitel | Négyajtós |
Hűtőtér Nettó Térfogata | 309 Liter |
Fagyasztótér Nettó Térfogata | 237 Liter |
Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
Magasság | 1805 mm |
Szélesség | 906 mm. |
Klímaosztály | SN-ST |
Világítás | LED |
Külön Szabályozható Hűtőkör | 2 |
Napi Energiafogyasztás | 0.78 kWh/nap |
Vezérlés | Elektronikus |
Visszamelegedési Idő | 14 óra |
Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 285 |
Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 5Kg./ nap |
Inverter motor | ![]() |
Zajszínt dB(A) (maximum) | 39 |
Fagyasztó fiókok Száma | 4 |
Nyitva maradt ajtó jelzés | Igen |
Főbb Jellemzők | Water & Ice központ PowerCooling-rendszer BioFresh VarioTempZone Ajtópolc-rendszerező Ajtópolcok a fagyasztórekeszben |
Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 906x1805x745 |
Készüléktömeg (nettó) | 143 Kg. |
Készüléktömeg (bruttó) | 151 Kg. |
Gyártó adatai | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland info.hau@liebherr.com |
Vélemények
Hasonló Termékek
Liebherr CBNstb 579i Peak BioFresh NoFrost IceMaker alulfagyasztós hűtő nemesacél
1.139.900 FtElőrendelésreLiebherr CBNbsc 778i Peak BioFresh NoFrost alulfagyasztós hűtő BlackSteel
1.139.900 FtElőrendelésre