Leírás és Paraméterek
Márkák | LIEBHERR |
Szín | TerraSteel |
Szavatossági idő cégeknek | 1 év |
Energiaosztály | D |
Kivitel | Négyajtós |
Hűtőtér Nettó Térfogata | 354 Liter |
Fagyasztótér Nettó Térfogata | 219 Liter |
Fagyasztótér Leolvasztás | NoFrost |
Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | ![]() |
Magasság | 1805 mm |
Szélesség | 906 mm. |
Klímaosztály | SN-ST |
Világítás | LED |
Külön Szabályozható Hűtőkör | 2 |
Napi Energiafogyasztás | 0.79 kWh/nap |
Vezérlés | Elektronikus |
Visszamelegedési Idő | 14 óra |
Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 287 |
Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 5Kg./ nap |
Inverter motor | ![]() |
Zajszínt dB(A) (maximum) | 39 |
Fagyasztó fiókok Száma | 4 |
Főbb Jellemzők | TerraSteel Vezérlés Hűtő- és BioFresh rész Fagyasztórész 4 A kivitel előnyei |
Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 906x1805x745 |
Készüléktömeg (nettó) | 134 Kg. |
Készüléktömeg (bruttó) | 140 Kg. |
Gyártó adatai | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland info.hau@liebherr.com |
Vélemények
Hasonló Termékek
Liebherr CBNstb 579i Peak BioFresh NoFrost IceMaker alulfagyasztós hűtő nemesacél
1.139.900 FtElőrendelésreLiebherr CBNbsc 778i Peak BioFresh NoFrost alulfagyasztós hűtő BlackSteel
1.139.900 FtElőrendelésreLiebherr CBNstc 778i Peak BioFresh NoFrost alulfagyasztós hűtő nemesacél 202x75x68cm
1.092.491 FtElőrendelésre